Από την ΕΠΣ Ηλείας ανακοινώθηκαν οι μέχρι τώρα σκόρερς ανα τοπική κατηγορία, οι οποίοι μέχρι του σημείου που αναλυτικά αναφέρεται, έχουν ως εξής (υπενθυμίζεται, σύμφωνα με την καταμέτρηση που η Ένωση κάνει μέσα από τη διαδικασία καταγραφής στα Φύλλα Αγώνα):
Α1 ΒΕΡΟΙΟΣ – Σε 20 αγώνες (μέχρι 3 γκολ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 23 |
ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Χ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 13 |
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Γ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 11 |
MILOSESKI D | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | 10 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 |
ΜΠΑΡΚΑΣ Δ | ΕΝΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | 8 |
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ Δ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 8 |
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Δ | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | 8 |
ΘΩΝΙΑΤΗΣ Μ | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 8 |
ΚΑΠΩΝΗΣ Κ | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | 7 |
ΠΑΡΓΙΝΟΣ Α | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤ | 7 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 7 |
ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ Δ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 |
ΜΠΡΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 |
ΣΙΟΥΤΗΣ Β | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 6 |
ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ Θ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | 6 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 5 |
ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η | ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | 5 |
ΛΙΟΥΡΗΣ | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | 5 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Ν | ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 5 |
MENIKU D | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 4 |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ Π | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 |
ΔΟΥΛΟΣ Ν | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 |
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 |
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Γ | ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | 4 |
ΛΟΥΡΜΠΑΣ Θ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 4 |
ΜΠΙΡΜΠΑΣ Π | ΕΝΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | 4 |
ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ Κ | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 4 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 |
ΛΟΥΡΜΠΑΣ Δ | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Π | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | 3 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | 3 |
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤ | 3 |
ALLAJBEU X | ΕΝΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | 3 |
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ | ΕΝΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | 3 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | 3 |
ΜΠΑΚΑΛΗΣ Π | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | 3 |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | 3 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ζ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 3 |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | 3 |
ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ Α | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | 3 |
ΜΥΛΩΝΑΣ Ι | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 3 |
ΠΕΡΔΙΚΑΣ Γ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 3 |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘ | 3 |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | 3 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ν | ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | 3 |
A2 ACS – Σε 20 αγώνες (μέχρι 3 γκολ)
ΚΗΠΟΥΡΟΣ Δ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | 26 |
ΜΟΥΣΕΡΗΣ Χ | ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ | 23 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 22 |
ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 14 |
ΜΑΖΗΣ Α | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 13 |
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ | Ν ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 12 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | 11 |
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ Ι | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 10 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 10 |
ΜΑΓΚΑΦΑΣ Η | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 9 |
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ Ν | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τα | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 8 |
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ Α | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | 8 |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 7 |
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Γ | ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ | 6 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ Κ | Ν ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 6 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 6 |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 6 |
ΜΑΚΡΗΣ Σ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 6 |
ΓΙΟΥΡΤΑΣ Δ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 5 |
ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ Χ | ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 5 |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ι | ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 5 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 5 |
ΜΟΥΖΗΣ Α | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 5 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 5 |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Γ | ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | 5 |
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | 5 |
ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 4 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ | 4 |
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ Α | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4 |
ΜΠΟΥΚΗΣ Φ | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 4 |
ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ Δ | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 4 |
ΚΟΝΤΑΝΑΣ Χ | ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ | 4 |
ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ Α | ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ | 4 |
ΤΣΑΚΟΣ Α-Α | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 3 |
ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ Γ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 3 |
ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 3 |
ΣΕΜΠΕΚΟΣ Κ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 3 |
ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ Π | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 3 |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Κ | ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 3 |
ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ Π | ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 3 |
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Χ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ | 3 |
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ | 3 |
ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΕΥΘ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ | 3 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ | 3 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ | 3 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 3 |
ΝΤΟΥΡΟΣ Ι | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 3 |
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ Κ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 3 |
ΚΩΣΤΑ Λ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 3 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 3 |
ΜΑΡΑΘΙΑΣ Γ | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 3 |
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | 3 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Π | Ν ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 3 |
ΜΠΙΡΜΠΑΣ Δ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | 3 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | 3 |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | 3 |
Β” CONSAFO – Σε 18 αγώνες (μέχρι 5 γκολ)
1ος Όμιλος
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒ | 15 |
ΜΟΥΤΣΟΣ Α | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 14 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | 13 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 |
ΚΟΣΣΥΦΑΣ Π | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 |
ΠΛΑΚΑΣ Π | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | 10 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΑΡΗΣ ΛΑΝΘΙΟΥ | 10 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 10 |
ΓΑΛΑΝΗΣ Κ | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 9 |
ΤΕΡΖΗΣ Κ | ΑΡΗΣ ΛΑΝΘΙΟΥ | 9 |
ΜΑΝΤΑΣ Κ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 9 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 |
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Δ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 8 |
ΠΑΦΥΛΛΑΣ Κ | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | 8 |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Β | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ | 8 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 7 |
ΤΟΛΙΑΣ Ν | ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 7 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 7 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 6 |
ΦΕΦΛΕΣ Α | ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 6 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | 6 |
ΠΑΡΓΙΝΟΣ Α | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | 6 |
ΚΑΤΣΑΜΠΟΣ Ζ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ | 6 |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | 6 |
BILAJ I | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 6 |
ΜΠΙΜΠΗΣ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | 5 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | 5 |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | 5 |
2ος Όμιλος
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 16 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ | 14 |
GRIGORASI C | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 14 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 12 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 11 |
ΜΠΑΚΟΣ Ι | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 11 |
ΜΑΝΤΕΛΟΣ Π | ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ | 9 |
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Λ | ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ | 9 |
ΓΟΥΛΙΜΗΣ Β | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 8 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 |
ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 |
ΑΤΤΙΚΟΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 8 |
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Δ | ΑΟ ΑΡΕΤΗΣ | 7 |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠ | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 7 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Ι | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 7 |
ΛΟΥΝΤΖΗΣ Γ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7 |
ΤΖΕΜΟΣ Σ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 7 |
ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ Α | ΑΦΟΒΟΣ ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ | 6 |
ΦΟΥΝΤΑΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 |
ΜΠΑΧΟΣ Κ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 6 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
ΛΟΞΑΣ Α | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 5 |
ΑΡΙΔΑΚΗΣ Δ | ΕΛΠΙΔΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | 5 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 5 |
XHIKA S | Ν ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΥΝΕΙΚΩΝ | 5 |
Γ” LEGEA
1ος Όμιλος (μέχρι 5 γκολ)
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ | 30 |
ΚΑΠΑΤΣΩΛΟΣ Χ | ΑΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | 13 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 11 |
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ Π | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 9 |
ΜΟΥΖΗΣ Θ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ | 9 |
ΔΟΥΛΟΣ Π | ΑΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | 8 |
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | 7 |
BUCKA J | Ν ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΑΙΚΩΝ | 7 |
ΛΥΚΟΥΡΑΣ Γ | ΑΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | 6 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ | Ν ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΑΙΚΩΝ | 6 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 5 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | ΑΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | 5 |
ΛΙΝΑΡΔΟΣ Π | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ | 5 |
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Χ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ | 5 |
2ος Όμιλος (μέχρι 5 γκολ)
ΖΑΠΑΝΤΗΣ Γ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 14 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Π | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 12 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | 10 |
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ Δ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 9 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 8 |
ΚΕΚΑΤΟΣ Θ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 8 |
ΤΣΕΛΕΠΗΣ Δ | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 7 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 7 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 |
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Α | ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | 6 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ | 5 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 5 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 |
ΤΣΙΜΑΡΑΣ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 5 |
ΒΑΖΙΛΑΡΗΣ Κ | ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | 5 |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Γ | ΙΦΙΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 |
ΤΡΙΤΑΡΗΣ Σ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 5 |