Το ΗΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (iliaoikonomia.gr) θα σας μεταφέρει άμεσα και αναλυτικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Με το κλείσιμο της κάλπης (19:00) θα σας μεταφέρουμε τα πρώτα αποτελέσματα της αναμέτρησης .
Με 24η συνεχής ενημέρωση θα σας γνωστοποιούμε αναλυτικά τα ποσοστά όλων των υποψηφίων όλων των κομμάτων . Θα αναρτάται διάγραμμα με αναλυτικά τα ποσοστά του κάθε κόμματος όπου θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα..
Επικράτεια:
Τα αποτελέσματα σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
ΗΛΕΙΑ – ΤΕΛΙΚΑ Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-05 12:06 | 425/425 100,00 % |
Κόμμα | % | |
---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,63 | |
Νέα Δημοκρατία | 22,60 | |
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 11,39 | |
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 10,41 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,40 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,24 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Πάνος Καμμένος | 3,18 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,01 | |
Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία | 1,45 | |
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση – Κυνήγι – Ψάρεμα – Παράδοση) | 1,29 | |
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,05 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,86 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,78 | |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,69 | |
έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 0,51 | |
ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,45 | |
ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,44 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,41 | |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,40 | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,35 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,33 | |
Ενωση Κεντρώων | 0,31 | |
κοινωνία αξιών | 0,22 | |
Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,20 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,16 | |
ΛΕΥΚΟ | 0,16 | |
ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων – Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα – Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,13 | |
Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,13 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,12 | |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,12 | |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,10 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 | |
Α.Σ.Κ.Ε. | 0,07 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,06 | |
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο | 0,06 | |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,05 | |
ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,05 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 0,01 | |
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |