Αυξημένα κατά 5 και 10 λεπτά του ευρώ θα είναι τα διόδια σε ορισμένους σταθμούς στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθο-Τρίπολη-Καλαμάτα, καθώς αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά. Ανάλογες αυξήσεις και στην Ολυμπία Οδό.
Η ανακοίνωση της εταιρείας Μορέας Α.Ε.:
Με βάση τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (νόμος 3559/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 (ώρα 00:00 της 1/1/2022), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2022.
Από την προαναφερθείσα τιμαριθμική αναπροσαρμογή, και μετά από δύο συνεχή έτη μειώσεων, προκύπτουν μικρές αυξήσεις τιμών σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα στον παρακάτω πίνακα.
Οι υπόλοιπες τιμές (με μαύρο χρώμα) λόγω στρογγύλευσης δεν επηρεάζονται και παραμένουν ίδιες με αυτές του 2021:
Αυξήσεις ανακοίνωσε και η Ολυμπία Οδός, από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022.
2021 Τιμές Διοδίων ανά κατεύθυνση σταθμού διοδίων και κατηγορία οχήματος (€ με ΦΠΑ) | 2022 Τιμές Διοδίων ανά κατεύθυνση σταθμού διοδίων και κατηγορία οχήματος (€ με ΦΠΑ) | |||||||
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1,40 | 2,10 | 5,30 | 7,40 | 1,50 | 2,10 | 5,40 | 7,60 |
Νέα Πέραμος | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | 1,00 | 1,40 | 3,60 | 5,10 |
Πάχη | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,20 | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,30 |
Άγιοι Θεόδωροι | 0,30 | 0,50 | 1,30 | 1,90 | 0,30 | 0,50 | 1,40 | 1,90 |
ΙΣΘΜΟΣ | 1,20 | 1,80 | 4,50 | 6,30 | 1,20 | 1,80 | 4,60 | 6,40 |
Ζευγολατιό | 0,50 | 0,70 | 1,80 | 2,60 | 0,50 | 0,70 | 1,90 | 2,70 |
ΚΙΑΤΟ | 1,60 | 2,20 | 5,70 | 8,00 | 1,60 | 2,30 | 5,80 | 8,10 |
Κιάτο (πλευρικός) | 0,60 | 0,80 | 2,10 | 3,00 | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 3,10 |
Δερβένι | 0,90 | 1,30 | 3,30 | 4,60 | 0,90 | 1,30 | 3,40 | 4,70 |
Ακράτα | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 | 1,20 | 1,70 | 4,40 | 6,20 |
Καλάβρυτα | 1,60 | 2,30 | 5,90 | 8,30 | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,50 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 2,20 | 3,20 | 8,10 | 11,30 | 2,30 | 3,30 | 8,20 | 11,50 |
Δρέπανο | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 | 1,20 | 1,70 | 4,40 | 6,10 |
ΡΙΟ | 1,50 | 2,20 | 5,60 | 7,90 | 1,60 | 2,30 | 5,70 | 8,10 |
Για τους συνδρομητές ΟΛΥΜΠΙΑ PASS των οχημάτων κατηγορίας 2, 3 και 4, οι επιστροφές από το χιλιομετρικό σύστημα Hybrid, με το οποίο οι οδηγοί πληρώνουν ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει, διαμορφώνονται αντίστοιχα.
efsyn.gr