Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στην ΝΟΔΕ Ηλείας – Προχωράει η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν έντονη από νωρίς το πρωί.
Σύμφωνα με τα πρώτα ανεπιβεβαίωτα αποτελέσματα ο νυν πρόεδρος Χρήστος Γαβράς φαίνεται να επαναξελέγεται στην προεδρία της ΝΟΔΕ Ηλείας. Ωστόσο τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το πρωί της Δευτέρας
Νεότερα σε λίγο
Παλαιότερη ανάρτηση:
Μονομαχία Χρ. Γαβρά και Γ. Χήνου για την προεδρία της ΝΟΔΕ Ηλείας.
Oι οριστικές υποψηφιότητες για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΟΔΕ Ηλείας που θα διεξαχθούν στις 13 Μαΐου σε εκλογικά τμήματα σε όλη την Ηλεία.
Για την προεδρία της ΝΟΔΕ θα ειναι δύο υποψήφιοι θα ειναι ο νυν πρόεδρος Χρήστος Γαβράς και ο προκάτοχός του Γιώργος Χήνος .
Αναλυτικά ολα τα ονόματα:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Ν.Ο.ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ)
ΓΑΒΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
2. | ΧΗΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Ν.Ο.ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ)
ΕΝΤΥΠΟ 10
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΑΡΕΣΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΒΛΑΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
ΔΟΥΦΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΝΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΑΟΥΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΚΟΡΔΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
ΝΤΟΥΜΑΣ | ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | του | ΟΘΩΝΑ |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΣΧΙΖΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
ΤΟΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΠΕΡΙΚΛΗ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Ν.Ο.ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ)
ΕΝΤΥΠΟ 25
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | του | ΦΩΤIOY |
ΓΙΑΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΚΟΡΔΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΚΡΙΤΣΑΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | του | ΦΩΤΙΟΥ |
ΛΟΥΡΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΑ | του | ΜΕΓΑ |
ΜΠΡΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΞΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
ΞΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | του | ΟΘΩΝΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΥΜΠΙΝΗ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΚΟΥΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΜΠΡΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΓΡΙΒΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΤΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
ΥΠ. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 14
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΚΑΝΔΥΛΗ – ΡΟΡΡΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΡΧΟΝΤΩ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
ΛΑΔΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
ΣΤΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
ΥΠ. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 14
ΚΑΤΣΑΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΚΟΥΤΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
ΤΖΙΟΥΜΑ | ΑΓΓΕΛΑ | του | ΠΕΡΙΚΛΗ |
ΤΡΙΤΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΧΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
ΥΠ. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 14
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΓΡΙΒΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΚΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΝΙΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΗΛΙΑ |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΑΧΙΛΛΕΑ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΥΠ. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 14
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
ΓΙΑΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΛΑΖΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΜΑΡΑΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | του | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΜΠΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΠΕΠΕΛΑΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΥΠ. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 14
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΑΡΓΥΡΙΟΥ |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΚΑΡΝΕΣΗ | ΕΛΛΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΞΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΡΕΓΚΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | του | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΥΠ. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΕΝΤΥΠΟ 14
ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΔΑΜΠΟΛΙΑ | ΑΝΝΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΚΡΙΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
ΤΣΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΧΩΡΕΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | ΛΕΩΝΙΔΑ |
ΥΠ. ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 14
ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΔΑΝΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΔΑΡΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
ΜΠΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΠΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ |